Classifica Maracana 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Monumental 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Olympiastadion 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Bernabeu 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Velodrome 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Highbury Park Over 35 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica San Mames Over 35 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Centenario Over 40 2020-2021
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Azteca
Pos Club Pts G V P S GF GS DR 1 GOLDEN SHOT
33 14 11 0 3 136 66 70 2 HOOLIGANS
30 14 9 3 2 108 51 57 3 TORINO EINAUDI 26 13 8 2 3 71 49 22 4 BRAVI FJEU
23 14 7 2 5 77 54 23 5 800A
21 13 6 3 4 65 72 -7 6 SB NICHELINO
18 14 5 3 6 78 59 19 7 REAL MURETTO
7 14 2 1 11 53 94 -41 8 OUTLAST
0 14 0 0 14 27 170 -143 Classifica Bombonera
Pos Club Pts G V P S GF GS DR 1 GRUPPO DREA
42 14 14 0 0 122 22 100 2 OPTI POBA
33 14 11 0 3 122 55 67 3 APPANZATI
27 14 9 0 5 108 46 62 4 VERTIGO
24 14 8 0 6 64 69 -5 5 DINAMO SBRONZI
21 14 7 0 7 68 70 -2 6 RANGERS
15 14 5 0 9 66 72 -6 7 REAL OLIMPO
6 14 2 0 12 38 143 -105 8 F.C. SAMCRO
0 14 0 0 14 19 130 -111 Classifica Camp Nou
Pos Club Pts G V P S GF GS DR 1 JUVENTUS COSTISHA
36 14 12 0 2 119 40 79 2 AMICI DE JULIO
35 14 11 2 1 122 40 82 3 DINAMO TORINO
31 14 10 1 3 129 52 77 4 REAL BOVETTI
22 14 7 1 6 85 85 0 5 REAL MADRINK
21 14 7 0 7 89 73 16 6 FLAMINGOS
15 14 5 0 9 57 85 -28 7 A.C. TUA
4 14 1 1 12 38 174 -136 8 VERDERAME
1 14 0 1 13 20 110 -90 Classifica Old Trafford
Pos Club Pts G V P S GF GS DR 1 HOMBRES
39 13 13 0 0 112 25 87 2 SUICIDE SQUAD
26 13 8 2 3 69 42 27 3 WARRIORS
22 13 6 4 3 55 51 4 4 LASCIA LIIII
21 13 6 3 4 45 52 -7 5 CRC
19 13 6 1 6 60 61 -1 6 EURODIES
10 14 3 1 10 46 74 -28 7 REAL MORELLI
9 13 3 0 10 37 71 -34 8 U.S. CALDONI
7 13 2 1 10 39 81 -42 Classifica Wembley
Pos Club Pts G V P S GF GS DR 1 F.C. ROMANIA
36 12 12 0 0 111 37 74 2 LE AQUILE C5
31 13 10 1 2 129 46 83 3 EMINFLEX
19 14 6 1 7 82 86 -4 4 NUOVO CAMPING BAR
18 14 6 0 8 68 77 -9 5 DCDA
18 12 6 0 6 61 71 -10 6 ARTE E SPORT
15 13 5 0 8 57 70 -13 7 DEPORTIVO LA SCOCCACCIO
15 14 5 0 9 53 90 -37 8 STIMMATE CALCIO
6 14 2 0 12 49 133 -84