comunicazione importante per tutti, terminato il girone tutte le squadre dalla prima all’ultima disputeranno ancora 4 partite
Le prime tre di ogni girone prenderanno parte alla Champions:
girone da 5 solo andata dove passano le prime due e le due migliori terze.
Dalla quarta alla sesta di ogni girone prenderanno parte alla Euro Cup:
girone da 5 solo andata dove passano le prime due e le due migliori terze.
Le ultime due di ogni girone prenderanno parte alla Outsider Cup
girone da 5 solo andata dove passano le prime due.
1a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
DINAMO SBRONZI vs OPTI POBA | 7 - 10 | POLIGRU | |
APPANZATI vs REAL OLIMPO | 23 - 2 | FUTBOLITO | |
GRUPPO DREA vs RANGERS | 5 - 0 | SERVAIS | |
VERTIGO vs F.C. SAMCRO | 15 - 3 | FUTBOLITO |
2a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
RANGERS vs DINAMO SBRONZI | 3 - 4 | FUTBOLITO | |
REAL OLIMPO vs VERTIGO | 0 - 6 | FUTBOLITO | |
OPTI POBA vs GRUPPO DREA | 4 - 8 | SERVAIS | |
F.C. SAMCRO vs APPANZATI | 2 - 13 | SERVAIS |
3a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
DINAMO SBRONZI vs REAL OLIMPO | 6 - 0 | FUTBOLITO | |
VERTIGO vs RANGERS | 6 - 4 | POLIGRU | |
GRUPPO DREA vs F.C. SAMCRO | 12 - 0 | FUTBOLITO | |
APPANZATI vs OPTI POBA | 5 - 6 | SERVAIS |
4a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL OLIMPO vs GRUPPO DREA | 4 - 18 | FUTBOLITO | |
RANGERS vs APPANZATI | 2 - 7 | FUTBOLITO | |
F.C. SAMCRO vs DINAMO SBRONZI | 3 - 10 | FUTBOLITO | |
OPTI POBA vs VERTIGO | 10 - 3 | SERVAIS |
5a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
F.C. SAMCRO vs REAL OLIMPO | 4 - 9 | FUTBOLITO | |
VERTIGO vs APPANZATI | 6 - 5 | FUTBOLITO | |
OPTI POBA vs RANGERS | 13 - 5 | FUTBOLITO | |
DINAMO SBRONZI vs GRUPPO DREA | 1 - 10 | SERVAIS |
6a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL OLIMPO vs OPTI POBA | 2 - 27 | FUTBOLITO | |
GRUPPO DREA vs VERTIGO | 9 - 4 | FUTBOLITO | |
RANGERS vs F.C. SAMCRO | 13 - 2 | POLIGRU | |
APPANZATI vs DINAMO SBRONZI | 5 - 1 | SERVAIS |
7a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
APPANZATI vs GRUPPO DREA | 2 - 5 | POLIGRU | |
REAL OLIMPO vs RANGERS | 5 - 13 | POLIGRU | |
OPTI POBA vs F.C. SAMCRO | 6 - 0 | SERVAIS |
8a GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL OLIMPO vs APPANZATI | 2 - 10 | FUTBOLITO | |
F.C. SAMCRO vs VERTIGO | 4 - 6 | FUTBOLITO | |
RANGERS vs GRUPPO DREA | 2 - 7 | FUTBOLITO | |
OPTI POBA vs DINAMO SBRONZI | 11 - 2 | SERVAIS |
9a GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
GRUPPO DREA vs OPTI POBA | 6 - 0 | SERVAIS | |
VERTIGO vs REAL OLIMPO | 4 - 2 | FUTBOLITO | |
APPANZATI vs F.C. SAMCRO | 11 - 0 | SERVAIS | |
DINAMO SBRONZI vs RANGERS | 1 - 3 | FUTBOLITO |
10a GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL OLIMPO vs DINAMO SBRONZI | 4 - 9 | POLIGRU | |
RANGERS vs VERTIGO | 4 - 6 | FUTBOLITO | |
OPTI POBA vs APPANZATI | 5 - 7 | FUTBOLITO | |
F.C. SAMCRO vs GRUPPO DREA | 0 - 6 | SERVAIS |
11a GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
VERTIGO vs OPTI POBA | 5 - 8 | FUTBOLITO | |
GRUPPO DREA vs REAL OLIMPO | 11 - 2 | POLIGRU | |
DINAMO SBRONZI vs F.C. SAMCRO | 11 - 1 | FUTBOLITO | |
APPANZATI vs RANGERS | 6 - 0 | SERVAIS |
12a GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL OLIMPO vs F.C. SAMCRO | 6 - 0 | SERVAIS | |
APPANZATI vs VERTIGO | 6 - 0 | FUTBOLITO | |
RANGERS vs OPTI POBA | 5 - 10 | FUTBOLITO | |
GRUPPO DREA vs DINAMO SBRONZI | 11 - 1 | SERVAIS |
13a GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
VERTIGO vs GRUPPO DREA | 0 - 6 | FUTBOLITO | |
OPTI POBA vs REAL OLIMPO | 6 - 0 | POLIGRU | |
DINAMO SBRONZI vs APPANZATI | 7 - 6 | FUTBOLITO | |
F.C. SAMCRO vs RANGERS | 0 - 6 | FUTBOLITO |
14a GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
RANGERS vs REAL OLIMPO | 6 - 0 | FUTBOLITO | |
VERTIGO vs DINAMO SBRONZI | 3 - 2 | FUTBOLITO | |
F.C. SAMCRO vs OPTI POBA | 0 - 6 | FUTBOLITO | |
GRUPPO DREA vs APPANZATI | 8 - 2 | FUTBOLITO | |
DINAMO SBRONZI vs VERTIGO (recupero) | 6 - 0 | FUTBOLITO |